蘇州市吳中技師學(xué)院2022年(二季度)
職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定公告
為保證職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定工作規(guī)范、有序開展,根據(jù)《江蘇省職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)管理辦法(試行)》相關(guān)要求,現(xiàn)將我院2022年(二季度)職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定計(jì)劃公告如下:
一、認(rèn)定職業(yè)(工種)
序 號(hào) |
職業(yè)(工種) | 等級(jí) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | ||
理論 | 技能 | 綜合評(píng)審 | |||
1 | 育嬰員 | 五級(jí) | 30 | 100 | —— |
四級(jí) | 40 | 130 | —— | ||
三級(jí) | 50 | 200 | —— | ||
2 |
茶藝師 | 五級(jí) | 30 | 110 | —— |
四級(jí) | 40 | 140 | —— | ||
三級(jí) | 50 | 210 | —— | ||
3 | 電工 | 五級(jí) | 30 | 140 | —— |
四級(jí) | 40 | 180 | —— | ||
三級(jí) | 50 | 240 | —— | ||
4 | 砌筑工 | 四級(jí) | 40 | 170 | —— |
三級(jí) | 50 | 230 | —— | ||
5 | 計(jì)算機(jī)維修工 | 五級(jí) | 30 | 140 | —— |
四級(jí) | 40 | 180 | —— | ||
三級(jí) | 50 | 240 | —— | ||
6 | 汽車維修工 | 五級(jí) | 30 | 140 | —— |
四級(jí) | 40 | 180 | —— | ||
三級(jí) | 50 | 240 | —— | ||
二級(jí) | 70 | 280 | —— | ||
一級(jí) | 70 | 310 | —— | ||
7 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 五級(jí) | 30 | 100 | —— |
四級(jí) | 40 | 130 | —— | ||
三級(jí) | 50 | 200 | —— | ||
8 | 制圖員 | 五級(jí) | 30 | 100 | —— |
四級(jí) | 40 | 130 | —— | ||
三級(jí) | 50 | 200 | —— | ||
二級(jí) | 70 | 240 | —— | ||
9 | 采購員 | 四級(jí) | 40 | 130 | —— |
三級(jí) | 50 | 200 | —— | ||
二級(jí) | 70 | 240 | —— | ||
10 | 收銀員 | 五級(jí) | 30 | 100 | —— |
四級(jí) | 40 | 130 | —— | ||
三級(jí) | 50 | 200 | —— | ||
11 | 工程測(cè)量員 | 五級(jí) | 30 | 130 | —— |
四級(jí) | 40 | 170 | —— | ||
三級(jí) | 50 | 230 | —— | ||
12 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 三級(jí) | 50 | 220 | —— |
13 | 廣告設(shè)計(jì)師 | 三級(jí) | 50 | 220 | —— |
14 | 電氣設(shè)備安裝工 | 五級(jí) | 30 | 130 | —— |
四級(jí) | 40 | 170 | —— | ||
三級(jí) | 50 | 230 | —— | ||
15 | 多工序數(shù)控機(jī)床操作調(diào)整工 | 四級(jí) | 40 | 180 | —— |
三級(jí) | 50 | 240 | —— | ||
16 | 車工(普通車床) | 四級(jí) | 40 | 180 | —— |
三級(jí) | 50 | 240 | —— | ||
二級(jí) | 70 | 280 | —— | ||
一級(jí) | 70 | 310 | —— | ||
17 | 車工(數(shù)控車床) | 四級(jí) | 40 | 180 | —— |
三級(jí) | 50 | 240 | —— | ||
二級(jí) | 70 | 280 | —— | ||
一級(jí) | 70 | 310 | —— | ||
18 | 鉗工 | 五級(jí) | 30 | 140 | —— |
四級(jí) | 40 | 180 | —— | ||
三級(jí) | 50 | 240 | —— | ||
二級(jí) | 70 | 280 | —— | ||
一級(jí) | 70 | 310 | —— | ||
19 | 電切削工(電火花線切割機(jī)床操作工) | 五級(jí) | 30 | 140 | —— |
四級(jí) | 40 | 180 | —— | ||
三級(jí) | 50 | 240 | —— | ||
20 | 銑工(數(shù)控銑床) | 四級(jí) | 40 | 180 | —— |
三級(jí) | 50 | 240 | —— | ||
21 | 客戶服務(wù)管理員 | 三級(jí) | 50 | 200 | —— |
序 號(hào) |
考試時(shí)間 |
報(bào)名截止 時(shí)間 |
序 號(hào) |
考試時(shí)間 |
報(bào)名截止 時(shí)間 |
1 | 6月11日-6月12日 | 5月26日 | 5 | ||
2 | 6月18日-6月19日 | 6月2日 | 6 | ||
3 | 6月25日-6月26日 | 6月9日 | 7 | ||
4 | 8 |
序 號(hào) |
考試時(shí)間 |
報(bào)名截止 時(shí)間 |
序 號(hào) |
考試時(shí)間 |
報(bào)名截止 時(shí)間 |
1 | 6月25日 | 6月9日 | 3 | ||
2 | 4 |
序 號(hào) |
職業(yè)(工種) | 等級(jí) | 考核點(diǎn)名稱 | 地址 | 聯(lián)系電話 |
1 | 育嬰員 | 5、4、3 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號(hào) | 13812751505 |
5、4、3 | 蘇州市吳中區(qū)倍康職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 蘇州市吳中區(qū)梧桐街9號(hào) | 18606273138 | ||
5、4、3 | 蘇州市吳中區(qū)寶晟職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 蘇州市吳中區(qū)田上江路105號(hào)蘇豪創(chuàng)意園2棟一樓 | 18913059069 | ||
2 |
茶藝師 | 5、4、3 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號(hào) | 13812751505 |
5、4、3 |
蘇州市吳中區(qū)倍康 職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
蘇州市吳中區(qū)梧桐街9號(hào) | 18606273138 | ||
5、4、3 |
蘇州市吳中區(qū)寶晟 職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
蘇州市吳中區(qū)田上江路105號(hào)蘇豪創(chuàng)意園2棟一樓 | 18913059069 | ||
3 | 電工 | 5、4、3 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號(hào) | 13812751505 |
5 | 蘇州頤龍職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 蘇州市吳中區(qū)橫涇街道木東路7555號(hào) | 18951108566 | ||
5、4、3 |
蘇州市吳中區(qū)大工 職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
蘇州市吳中區(qū)長橋鎮(zhèn)南厙路116號(hào)天楓鄰里中心4樓403 | 18036380065 | ||
4 | 砌筑工 | 5、4、3 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號(hào) | 13812751505 |
5、4、3 |
蘇州市河海建設(shè)職業(yè) 培訓(xùn)學(xué)校 |
蘇州市國際教育園北區(qū)學(xué)府路287號(hào) | 15050196699 | ||
5 | 計(jì)算機(jī)維修工 | 5、4、3 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號(hào) | 13812751505 |
6 | 汽車維修工 |
5、4、3、 2、1 |
蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號(hào) | 13812751505 |
5、4 |
蘇州市吳城應(yīng)用 技術(shù)學(xué)校 |
蘇州市吳中區(qū)迎春南路58-2號(hào) | 18306131833 | ||
7 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 5、4、3 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號(hào) | 13812751505 |
8 | 制圖員 |
5、4、3、 2 |
蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號(hào) | 13812751505 |
5、4 |
蘇州市吳城應(yīng)用 技術(shù)學(xué)校 |
蘇州市吳中區(qū)迎春南路58-2號(hào) | 18306131833 | ||
9 | 采購員 | 4、3、2 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號(hào) | 13812751505 |
10 | 收銀員 | 5、4、3 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號(hào) | 13812751505 |
11 | 工程測(cè)量員 | 5、4、3 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號(hào) | 13812751505 |
12 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 3 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號(hào) | 13812751505 |
13 | 廣告設(shè)計(jì)師 | 3 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號(hào) | 13812751505 |
蘇州市吳中區(qū)大工 職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
蘇州市吳中區(qū)長橋鎮(zhèn)南厙路116號(hào)天楓鄰里中心4樓403 | 18036380065 | |||
14 | 電氣設(shè)備安裝工 | 5、4、3 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號(hào) | 13812751505 |
15 | 多工序數(shù)控機(jī)床操作調(diào)整工 | 4、3 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號(hào) | 13812751505 |
16 |
車工 (普通車床) |
4、3、2、1 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號(hào) | 13812751505 |
17 |
車工 (數(shù)控車床) |
4、3、2、1 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號(hào) | 13812751505 |
18 | 鉗工 | 5、4、3、2、1 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號(hào) | 13812751505 |
19 | 電切削工(電火花線切割機(jī)床操作工) | 5、4、3 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號(hào) | 13812751505 |
20 | 銑工(數(shù)控銑床) | 4、3 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號(hào) | 13812751505 |
21 | 客戶服務(wù)管理員 | 3 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號(hào) | 13812751505 |
上一篇:好讀書 讀好書-世界讀書日
Copyright 2020 蘇州市吳中技師學(xué)院 All rights reserved 地址:蘇州市吳中區(qū)東山大道8號(hào) 電話:0512-66380799 郵件:wzgjjx@126.com | ? | ||
備案號(hào):蘇ICP備15002451號(hào)-1 |